-
ジェイハン実際に5つの星の会社です。希望Iは5つの星の顧客である場合もあります!
-
RaihanそれはBDからのRaihanです。10セットの移動のカートはよくデバッグされました。私達の工場の注意深く、専門の技術の指導をありがとう。すべてが缶によってがうまくいく望み、あなたことをとの次のすばらしい協同に期待しなさい!
-
モハメッドこんにちは、それは中国に来、1年の工場を二度訪問する私の初めてです、優秀なサービスは私を幾度も動かし、私と多くの興味深い事を共有します。そして項目はあなたとの協同をすること嬉しい私達の工場ではたらかせて始まりました。
電気産業電池は20m/分カートを1ton積載量の追跡した

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x材料 | Q235 について | 適用する | 産業分野 |
---|---|---|---|
走行速度 | 0〜20m/min | 走行距離 | 無制限 |
保証 | 24ヶ月 | 負荷容量 | 1-1000トンの重荷 |
操作の種類 | 手掛かり + リモコン | 利点 | 造船所の建物間の船舶のセクションを輸送する20年以上の経験 |
ハイライト | 20m/min電池はカートを追跡した,1ton産業電池はカートを追跡した,無制限電池はカートを追跡した |
について 電動産業用トラック車鉄線で走る電車で ワークショップや工場で 重い作業物や物体を移動できます
産業用トラックカートは,シンシアン百パーセント電気および機械株式会社によって生産されたフラットカーです.工業用トラックカートは重量があり,1トンから1トンまでの重量を運ぶことができます500トンの積載量. サイズは,顧客の作業環境の要求に応じてカスタマイズすることができます.
電動電車には電池電源があり 異なる作業環境に応じて 低電圧電源,スライドライン電源,ケーブル電源と他の電源供給方法ユーザーに複数の選択肢を提供
バッテリー駆動の送電車 鉄道電源 トロリーライン 自動車電動の電源
そしてBEFANBYのビジネスはあなたのビジネスニーズを満たしています. 私たちのプロのチームが豊かな経験であなたを助けることができることを願います.
バッテリー駆動の送電車 鉄道電源 トロリーライン 自動車電動の電源

モデル | KPX-10t | KPX-16t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
名乗荷重 | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
テーブルサイズ | 長さ (L) | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
幅 (W) | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高さ (H) | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
車輪ベース | 2600 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
鉄道内部のガワージ | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
輪の直径 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
車輪数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
土地のクリアランス | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
走行速度 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
モーターパワー | 2 | 2.2 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
バッテリー容量 | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
バッテリーの電圧 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
最大車輪負荷 | 42.6 | 64.5 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
基準重量 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 |


