-
ジェイハン実際に5つの星の会社です。希望Iは5つの星の顧客である場合もあります!
-
RaihanそれはBDからのRaihanです。10セットの移動のカートはよくデバッグされました。私達の工場の注意深く、専門の技術の指導をありがとう。すべてが缶によってがうまくいく望み、あなたことをとの次のすばらしい協同に期待しなさい!
-
モハメッドこんにちは、それは中国に来、1年の工場を二度訪問する私の初めてです、優秀なサービスは私を幾度も動かし、私と多くの興味深い事を共有します。そして項目はあなたとの協同をすること嬉しい私達の工場ではたらかせて始まりました。
15t リモコンレールシザーリフト転送カート

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x色 | カスタマイズ | 適用する | 倉庫、鋼鉄工場、造船業 |
---|---|---|---|
走行速度 | 0-20m/min | 保証 | 12ヶ月 |
引き上げ高度 | カスタマイズ | 負荷容量 | 1-1500T |
操作の種類 | 手のペンダント+ remoete制御 | 電源 | バッテリー電源 |
ハイライト | リモコン制御リフト転送カート,15t シザリリフト 転送カート,鉄道シザリリフト 輸送カート |
15t リモコンレールシザーリフト転送カート
切手型電動輸送車両は,物流業務の効率と安全性を効果的に向上させるための近代的な物流機器です.独特なデザインと優れた性能でこの記事では,その原理を詳細に紹介します.ロジスティック産業におけるシザーの電動輸送車両の主な特徴と用途.
1シーザー・トラック電動輸送車両の動作原理
切手型電動輸送車両は電動駆動システムを使用し,モーターは切手を垂直に上昇または低下させ,それによって負荷を実現します.貨物の卸荷と輸送独特なのは 安定とバランスを保ちながら 軌道を走れるという点です
2カーソール型電動輸送車両の主な特徴
1柔軟性: 切手型電動輸送車両は,ニーズに応じてカスタマイズされ,様々な仕様や重さの物品を積載および卸載するのに適しています.
2安全性: クローラー駆動設計は高い安定性とバランスを有し,輸送中に貨物損傷のリスクを軽減することができます.
シーザー型電動輸送車両は 物流業界で不可欠な先進的なツールです優れた性能と幅広いアプリケーションは,高効率と高品質を追求する物流企業にとって最初の選択になります.


2.詳細表示
3利点

モデル | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-63t | KPX-80t | KPX-100t | KPX-150t | |
名乗荷重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 150 | |
テーブルサイズ | 長さ (L) | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 6500 | 10000 |
幅 (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | |
高さ (H) | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |
車輪ベース | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 4900 | 7000 | |
鉄道内部のガワージ | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | 2000 | |
輪の直径 | 270 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
車輪数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
土地のクリアランス | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
走行速度 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
モーターパワー | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 15 | 15 | |
バッテリー容量 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 400 | 400 | 440 | 600 | |
バッテリーの電圧 | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
最大車輪負荷 | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 343.8 | 265.2 | |
基準重量 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 26.8 | |
推奨された鉄道モデル | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | QU100 |
5配達
